Đối tác

LÕI LỌC KHÍ , LỌC ĐƯỜNG ỐNG STAR COMPAIR

Chi tiết sản phẩm
 

 

Filter PipeSize Flow Rates
@7 bar (100psig)
Dimensions (mm) ReplacementElements Weight
scfm Nm /Min A B C D E Type No. Kg
G09 G1/2 32 0.9 91 25 265   180 EA09 1 1.4
G19 G3/4 67 1.9 91 25 265   180 EA19 1 1.4
G33 G1 116 3.3 115 30 415   315 EA33 1 2.8
G40 G11/2 145 4.0 115 30 415   315 EA40 1 2.8
G60 G11/2 212 6.0 115 30 415   315 EA60 1 2.8
G70 G2 250 7.0 160 40 585   350 EA70 1 6.4
G100 G2 353 10 160 40 585   350 EA100 1 6.6
G140 G2 494 14 160 40 585   350 EA140 1 6.8
G200 G21/2 706 20 180 50 730   420 EA200 1 11.0
G280 G21/2 988 28 180 50 945   550 EA280 1 13.4
G350 G3 1235 35 220 60 760   420 EA350 1 17.4
G420 4"F 1482 42 550 230 1050   950 EA140 3 18.1
G560 5"F 1977 56 625 250 1050 260 950 EA140 4 95
G600 5"F 2118 60 550 250 1150 260 1050 EA200 3 105
G800 6"F 2824 80 625 280 1150 260 1050 EA200 4 120
G840 6"F 2965 84 550 280 1400 260 1300 EA280 3 130
G1220 6"F 3954 112 625 280 1400 260 1300 EA280 4 145
G1400 8"F 4942 140 670 310 1150 260 1050 EA200 7 155
G1960 8"F 6919 196 670 310 1400 260 1300 EA280 7 175

 

 

 

Sản phẩm liên quan